Retour à l'accueilRetour à l'accueil




  










1 1896-1905 10 Norvège Erik LIE
2 1906-1916 10 Suède Fritjof PALMÉR
3 1916-1925 10 Suède Signe GARLING
4 1925-1928 3 Norvège Reidar ØKSNEVAD
5 1928-1931 3 Danemark Valdemar HANSEN
6 1931-1934 3 Finlande Eero NEUVONEN
7 1934-1937 3 Suède Paul HÖGBERG
8 1937-1940 3 Danemark Kay SCHMIDT-PHISELDECK
9 1940-1945 5 Norvège Reidar ØKSNEVAD
10 1945-1946 1 Finlande Aimo SAKARI
11 sept. 1946-fev. 1947 ½ Suède Uno WILLERS
12 fev. 1947-oct. 1947 ½ Suède Axel FRIBERG
13 fev. 1948-sept. 1948 ½ Suède Gösta OTTERVIK
14 sept. 1948-mai 1949 1 Suède Olof VON FEILITZEN
15 mai 1949-mai 1951 2 Danemark André NICOLET
16 mai 1951-mai 1953 2 Finlande Eino NIVANKA
17 mai 1953-mai 1955 2 Norvège Johannes BYGSTAD
18 mai 1955-mai 1957 2 Suède John ROHNSTRÖM
19 mai 1957-mai 1960 3 Danemark Torben NIELSEN
20 mai 1960-mai 1962 2 Finlande Saara SIHVOLA
21 mai 1962-mai 1964 2 Norvège Børge BERNHARDT
22 mai 1964-mai 1966 2 Suède Anders RYBERG
23 mai 1966-mai 1969 3 Danemark Niels EGEBAK
24 mai 1969-mai 1972 3 Finlande Rauni PURANEN
25 mai 1972-mai 1974 2 Norvège Storm Michael WIIK
26 mai 1974-mai 1977 3 Suède John ROHNSTRÖM
27 mai 1977-mai 1980 3 Danemark Jens-Frederik BLACK
28 mai 1980-1983 Finlande Pirjo NEUVONEN
29 1983-juin 1985 Norvège Reidar VELAND
30 1985-1987 2 Suède Bodil GUSTAVSSON
31 1987-1990 3 Danemark Eva VIKJÆR
32 1990-1993 3 Finlande Pirkko HÖLTTÄ
33 mai 1993-juin 1995 2 Norvège Rangdi HOVDEN
34 dec. 1995-juin 1997 2 Suède Margareta MELÉN
35 juil. 1997-juil. 1999 2 Danemark Ivan BOSERUP
36 sept. 1999-sept. 2000 1 Finlande Tuire VALOMAA
37 oct. 2000-juil. 2001 1 Finlande Sirkka HAVU
38 sept. 2001-juil. 2003 2 Norvège Per Morten BRYHN
39 sept. 2003-juil. 2005 2 Suède Enrica HALLVARSSON